合战忍者村物语人物属性技能一览表
合战忍者村里面有很多的村民也就是所谓的人物,我们都是知道的,所以今天带来的就是合战忍者村人物属性以及合战忍者村人物技能表,绝对是非常详细的游戏数据,喜欢的朋友可以看下。
推荐浏览:合战忍者村物语物品代码汇总大全
合战忍者村人物属性以及技能表:
注意:下表中,序号前面有“*”号的表示最强战士,序号前面有“#”号的表示推荐战士。
序号 | 名字 | 体力 | 腕力 | 射击 | 劳动 | 极限技能 | 备注 | ||
*1 | 丸米狩男 | 187 | 26 | 16 | 76 | 物资搬运 | |||
2 | 榎田春夫 | 237 | 46 | 7 | 41 | 防御UP3 | |||
#3 | 犬塚矮马 | 264 | 68 | 74 | 56 | 射击无效 | 初始技能「箭矢无效」 | 等级8变成「铁铳无效」 | 等级11变成「射击无效」 |
4 | 强尼西所沢 | 291 | 64 | 3 | 1 | 连击4 | |||
5 | 西所沢近道 | 214 | 24 | 6 | 58 | 箭矢无效 | 初始无技能 | 等级10得到「箭矢无效」 | |
#6 | 石神井美智子 | 196 | 6 | 78 | 26 | 耐箭矢4 | |||
#7 | 朝龙太志 | 259 | 74 | 26 | 34 | 战术4 | |||
8 | 田川齐 | 186 | 12 | 16 | 54 | 防御UP3 | |||
9 | 杏饴三毛 | 171 | 20 | 15 | 60 | 耐步卒3 | |||
*10 | 横山现象 | 193 | 27 | 16 | 66 | 物资搬运 | 初期技能「防御UP」 | 等级4变成「物资搬运」 | |
11 | 神宮寺宾治 | 184 | 31 | 51 | 72 | 耐铁铳3 | |||
12 | 桃川槁 | 198 | 35 | 20 | 73 | 防御UP3 | |||
13 | 鬼瓦空助 | 224 | 36 | 8 | 76 | 耐箭矢3 | |||
14 | 庵蜜蜜夜 | 212 | 29 | 6 | 80 | 攻击UP3 | |||
15 | 笹釜金太郎 | 241 | 42 | 21 | 87 | 战术3 | |||
*16 | 四十肩酸男 | 211 | 27 | 38 | 90 | 物资搬运 | 初期技能「连击」 | 等级7变成「物资搬运」 | |
17 | 乌山秋子 | 227 | 15 | 20 | 96 | 耐骑兵4 | |||
#18 | 福与华火腿 | 239 | 34 | 8 | 110 | 连射3 | |||
19 | 中野坂之助 | 252 | 46 | 11 | 113 | 连击4 | |||
20 | 果腹・卡斯迪拉 | 267 | 17 | 25 | 6 | 防御UP3 | |||
21 | 枝岛弗洛伊斯 | 286 | 34 | 6 | 11 | 耐骑兵3 | |||
22 | 二手・嗡嗡 | 291 | 44 | 19 | 28 | 防御UP3 | |||
23 | 鬓须・卡达丽娜 | 297 | 52 | 16 | 18 | 耐铁铳3 | |||
24 | 林雨披之助 | 303 | 39 | 56 | 26 | 耐箭矢3 | |||
#25 | 岛津棉花糖 | 322 | 46 | 38 | 38 | 耐步卒4 | |||
#26 | 木村俊江门 | 331 | 51 | 28 | 68 | 战术4 | |||
#27 | 波塞・卡拉帕格 | 353 | 48 | 66 | 6 | 耐铁铳4 | |||
28 | 恰拉拉・拉拉 | 355 | 44 | 12 | 18 | 耐骑兵4 | |||
#29 | 怒理府大爆笑 | 162 | 15 | 66 | 31 | 连射3 | |||
30 | 春風枫 | 171 | 28 | 68 | 38 | 防御UP3 | |||
31 | 蝙蝠乔治 | 169 | 20 | 74 | 15 | 耐铁铳3 | |||
#32 | 赤川茜 | 186 | 18 | 78 | 18 | 连射3 | |||
33 | 石川右左门卫 | 162 | 42 | 83 | 32 | 耐箭矢3 | |||
#34 | 忍山忍 | 175 | 27 | 89 | 24 | 连射3 | |||
35 | 伊賀三太夫 | 189 | 44 | 94 | 51 | 耐步卒3 | |||
#36 | 獅子丸梓 | 179 | 36 | 101 | 34 | 战术4 | |||
37 | 金刚艾丽卡 | 210 | 92 | 114 | 15 | 攻击UP4 | |||
38 | 上道卷织 | 244 | 64 | 34 | 11 | 耐骑兵3 | |||
39 | 最上最中 | 227 | 69 | 18 | 64 | 攻击UP3 | |||
40 | 武永沈阮 | 286 | 75 | 12 | 28 | 连击3 | |||
41 | 盐风握子 | 240 | 78 | 41 | 20 | 防御UP3 | |||
42 | 石田三成 | 245 | 81 | 28 | 17 | 耐铁铳3 | |||
43 | 伊達真沙子 | 304 | 94 | 31 | 26 | 连击3 | |||
#44 | 小田橡长 | 246 | 100 | 37 | 18 | 战术3 | |||
45 | 丰富富江 | 238 | 107 | 57 | 26 | 攻击UP4 | |||
46 | 宮本武藏 | 252 | 113 | 19 | 6 | 连击4 | |||
#47 | 中岛熊太牛 | 229 | 127 | 1 | 88 | 战术5 | 自带装备[刀·棒球棒+40攻击力] | 自带装备[头·棒球帽+8腕力+8射击] | 自带装备[特殊·棒球+8威力] |
#48 | 恰帕G | 204 | 30 | 126 | 77 | 耐骑兵5 |
合战忍者村人物属性建议:
注意人物最高等级是30级,而任务的技能有军团技能以及个人技能两种,军团技能比如战术、耐火炮以及耐骑兵等,最高技能在战斗时是和小兵共享的,而个人技能比如连射、连击以及攻击UP等都属 于个人自己的,只有英雄自己可以使用。
此外个别英雄在升级到一定级别后都可以学习到另外的专属技能。
本篇合战忍者村人物属性以及技能一览表到这里就结束了,希望可以帮助到大家哦。
- 1英雄联盟手游
-
1
- 2三国志战略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4梦幻西游
-
4
- 5少年三国志:零
-
5
- 6万国觉醒
-
6
- 7街霸:对决
-
7
- 8原神
-
8
- 9神武4
-
9
- 10率土之滨
-
10