最终兵器新手配卡攻略
最终兵器是完美世界自研的3D动作竞技游戏,在游戏中有个影响英雄方向的系统:卡片。如何能让自己手中的英雄大放异彩,除了自己的操作,卡片的搭配也尤为重要。在beta测试中,很多老司机都有自己对英雄的理解和配卡思路。那本文针对的并非老司机的配卡,而是最终兵器新手的配卡,初入最终兵器的玩家,在不了解游戏的前提下可以参考下列配卡,让你初入游戏更快上手,熟悉游戏之后就可以自己配卡了哦!
下列视频为最终兵器官方出品的卡片介绍:
英雄名 | 推荐卡片 | 卡片名 | 颜色 | 费用 | 费用和 |
暗影特工 | 暴击 | 暴虐钢爪 | 红 | 3 | 23 |
暗鸦刃舞 | 红 | 5 | 23 | ||
气力归一 | 红 | 5 | 23 | ||
猩红猎鸦 | 红 | 6 | 23 | ||
杀意洞察 | 蓝 | 3 | 23 | ||
唤魂 | 绿 | 1 | 23 | ||
猩红猎手 | 防御 | 剧毒之镰 | 红 | 2 | 23 |
杀意洞察 | 蓝 | 3 | 23 | ||
止血 | 蓝 | 2 | 23 | ||
坚韧不拔 | 蓝 | 9 | 23 | ||
护心 | 蓝 | 3 | 23 | ||
魂能入体 | 绿 | 4 | 23 | ||
军团之璧 | 伤害 | 暴虐钢爪 | 红 | 3 | 23 |
热力无限 | 红 | 5 | 23 | ||
亡魂附体 | 红 | 4 | 23 | ||
激光锁定 | 红 | 6 | 23 | ||
铁盾 | 蓝 | 1 | 23 | ||
魂能入体 | 绿 | 4 | 23 | ||
九纹龙 | 防御 | 霸刀出鞘 | 红 | 7 | 23 |
风起 | 红 | 3 | 23 | ||
止血 | 蓝 | 2 | 23 | ||
魔能抵抗 | 蓝 | 4 | 23 | ||
雷霆御体 | 蓝 | 6 | 23 | ||
喘息 | 绿 | 1 | 23 | ||
刀锋追猎者 | 轻攻击 | 亡魂附体 | 红 | 4 | 23 |
暗鸦刃舞 | 红 | 5 | 23 | ||
气力归一 | 红 | 5 | 23 | ||
拳术精通 | 红 | 6 | 23 | ||
铁盾 | 蓝 | 1 | 23 | ||
动力改造 | 绿 | 2 | 23 | ||
极寒特使 | 冰冻 | 热能重启 | 红 | 1 | 23 |
破冰 | 红 | 5 | 23 | ||
汲冰 | 红 | 5 | 23 | ||
布兰登绞肉机 | 红 | 6 | 23 | ||
杀意洞察 | 蓝 | 3 | 23 | ||
雷暴灵能 | 绿 | 3 | 23 | ||
热核突袭者 | 伤害 | 剧毒之镰 | 红 | 2 | 23 |
霸刀出鞘 | 红 | 7 | 23 | ||
热力无限 | 红 | 5 | 23 | ||
追击 | 红 | 2 | 23 | ||
杀意洞察 | 蓝 | 3 | 23 | ||
魂力喷涌 | 绿 | 4 | 23 | ||
圣菲尔德公主 | 防御 | 热能重启 | 红 | 1 | 23 |
雷霆御体 | 蓝 | 6 | 23 | ||
王国玫瑰 | 蓝 | 6 | 23 | ||
补天 | 蓝 | 4 | 23 | ||
逆流而上 | 绿 | 1 | 23 | ||
气劲反击 | 绿 | 5 | 23 | ||
秘术拳师 | 防御 | 热能重启 | 红 | 1 | 23 |
身撼巨锤 | 蓝 | 5 | 23 | ||
雷霆御体 | 蓝 | 6 | 23 | ||
以守为攻 | 蓝 | 7 | 23 | ||
逆流而上 | 绿 | 1 | 23 | ||
牵制 | 绿 | 3 | 23 | ||
拳圣 | 防御 | 剧毒之镰 | 红 | 2 | 23 |
强弩之末 | 蓝 | 4 | 23 | ||
补天 | 蓝 | 4 | 23 | ||
坚韧不拔 | 蓝 | 9 | 23 | ||
逆流而上 | 绿 | 1 | 23 | ||
牵制 | 绿 | 3 | 23 | ||
黑魔女 | 冷却减少 | 魔能聚焦 | 红 | 5 | 23 |
雷霆御体 | 蓝 | 6 | 23 | ||
雷暴灵能 | 绿 | 3 | 23 | ||
爆炸盛宴 | 绿 | 4 | 23 | ||
温酒斩敌 | 绿 | 2 | 23 | ||
连绵电光 | 绿 | 3 | 23 | ||
亡魂之刃 | 空中连击 | 暴虐钢爪 | 红 | 3 | 23 |
高空压制 | 红 | 4 | 23 | ||
浮空追击 | 红 | 5 | 23 | ||
拳术精通 | 红 | 6 | 23 | ||
铁盾 | 蓝 | 1 | 23 | ||
魂力喷涌 | 绿 | 4 | 23 | ||
火线军士 | 暴击 | 嗜血狼魂 | 红 | 5 | 23 |
暗鸦刃舞 | 红 | 5 | 23 | ||
磁能堆叠 | 红 | 3 | 23 | ||
气力归一 | 红 | 5 | 23 | ||
强弩之末 | 蓝 | 4 | 23 | ||
唤魂 | 绿 | 1 | 23 | ||
暴走之锤 | 伤害 | 浮空追击 | 红 | 5 | 23 |
热力无限 | 红 | 5 | 23 | ||
血祭重锤 | 红 | 4 | 23 | ||
王者力量 | 红 | 4 | 23 | ||
铁盾 | 蓝 | 1 | 23 | ||
魂力喷涌 | 绿 | 4 | 23 | ||
重装新娘 | 伤害 | 热力无限 | 红 | 5 | 23 |
火力全开 | 红 | 6 | 23 | ||
欣欣向荣 | 蓝 | 3 | 23 | ||
止血 | 蓝 | 2 | 23 | ||
补天 | 蓝 | 4 | 23 | ||
雷暴灵能 | 绿 | 3 | 23 | ||
血之男爵 | 吸血 | 热力无限 | 红 | 5 | 23 |
热核滋养 | 红 | 2 | 23 | ||
雷霆觉醒 | 红 | 3 | 23 | ||
虔诚 | 红 | 5 | 23 | ||
雷霆御体 | 蓝 | 6 | 23 | ||
活力 | 绿 | 2 | 23 | ||
教父之手 | 据点 | 剧毒之镰 | 红 | 2 | 23 |
固守 | 蓝 | 4 | 23 | ||
源泉 | 蓝 | 3 | 23 | ||
气劲反击 | 绿 | 5 | 23 | ||
魂能入体 | 绿 | 4 | 23 | ||
充电 | 绿 | 5 | 23 | ||
炸弹狂人 | 战术 | 鲜血刺剑 | 红 | 3 | 23 |
雷霆御体 | 蓝 | 6 | 23 | ||
止血 | 蓝 | 2 | 23 | ||
冰封万古 | 绿 | 6 | 23 | ||
雷暴灵能 | 绿 | 3 | 23 | ||
连绵电光 | 绿 | 3 | 23 | ||
雷霆之刃 | 伤害 | 热力无限 | 红 | 5 | 23 |
魔能聚焦 | 红 | 5 | 23 | ||
魂奉磁棍 | 红 | 4 | 23 | ||
雷霆觉醒 | 红 | 3 | 23 | ||
不屈 | 蓝 | 2 | 23 | ||
魂能入体 | 绿 | 4 | 23 | ||
电磁狂人 | 战术 | 魔能聚焦 | 红 | 5 | 23 |
高空压制 | 红 | 4 | 23 | ||
雷霆觉醒 | 红 | 3 | 23 | ||
爪击防护 | 蓝 | 4 | 23 | ||
雷霆御体 | 蓝 | 6 | 23 | ||
火线突击 | 绿 | 1 | 23 | ||
青龙之威 | 防御 | 热力无限 | 红 | 5 | 23 |
青龙七杀 | 红 | 6 | 23 | ||
结界 | 蓝 | 1 | 23 | ||
魔能抵抗 | 蓝 | 4 | 23 | ||
王国玫瑰 | 蓝 | 6 | 23 | ||
逆流而上 | 绿 | 1 | 23 | ||
天罗之眼 | 减速 | 热能重启 | 红 | 1 | 23 |
剧毒之镰 | 红 | 2 | 23 | ||
追猎 | 红 | 9 | 23 | ||
不屈 | 蓝 | 2 | 23 | ||
牵制 | 绿 | 3 | 23 | ||
冰封万古 | 绿 | 6 | 23 | ||
双刃骑士 | 防御 | 青龙七杀 | 红 | 6 | 23 |
天罗秘术 | 蓝 | 7 | 23 | ||
铁盾 | 蓝 | 1 | 23 | ||
杀意洞察 | 蓝 | 3 | 23 | ||
止血 | 蓝 | 2 | 23 | ||
魂力喷涌 | 绿 | 4 | 23 | ||
宫廷魔术师 | 伤害 | 魔能聚焦 | 红 | 5 | 23 |
魂奉磁棍 | 红 | 4 | 23 | ||
青龙七杀 | 红 | 6 | 23 | ||
铁盾 | 蓝 | 1 | 23 | ||
爆炸盛宴 | 绿 | 4 | 23 | ||
雷暴灵能 | 绿 | 3 | 23 |
- 1英雄联盟手游
-
1
- 2三国志战略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4梦幻西游
-
4
- 5少年三国志:零
-
5
- 6万国觉醒
-
6
- 7街霸:对决
-
7
- 8原神
-
8
- 9神武4
-
9
- 10率土之滨
-
10